Gastos dos Vereadores de Campo Grande em 2026
Verba indenizatória, subsídio e notas fiscais dos 29 vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande — dados reais, coletados diretamente do Portal da Transparência da Câmara e atualizados automaticamente todos os dias.
O que é a Verba Indenizatória dos vereadores de Campo Grande?
A verba indenizatória é um valor mensal pago a cada vereador de Campo Grande, além do subsídio, para custear despesas ligadas ao exercício do mandato — como combustível, divulgação da atividade parlamentar, locação de veículo, software e assessoria técnica. Na Câmara Municipal de Campo Grande, ela é regulamentada por dois atos da Mesa Diretora: o Ato nº 027/2017 (atividade parlamentar em geral) e o Ato nº 028/2017 (assessoria técnica e jurídica). Cada vereador tem uma cota anual de até R$ 300.000,00, e o uso é comprovado por notas fiscais que este site coleta e publica uma a uma.
Diferente da maioria das câmaras municipais de Mato Grosso do Sul, que expõem esses dados por meio de uma API pública, a Câmara de Campo Grande só publica a verba indenizatória em PDFs individuais por vereador — por isso os dados aqui são extraídos diretamente desses relatórios oficiais, vereador por vereador, mês por mês.
Ranking de gastos com verba indenizatória (2026)
| Vereador(a) | Partido | Verba paga (2026) | % da cota | Notas fiscais |
|---|---|---|---|---|
| Beto Avelar | PP | R$ 134.600,00 | 44.9% | 34 |
| Dr. Victor Rocha | PSDB | R$ 125.000,00 | 41.7% | 27 |
| Dr. Livio | União Brasil | R$ 123.968,99 | 41.3% | 38 |
| Leinha | Avante | R$ 112.250,00 | 37.4% | 34 |
| Landmark | PT | R$ 112.115,87 | 37.4% | 62 |
| André Salineiro | PL | R$ 110.730,00 | 36.9% | 40 |
| Veterinário Francisco | União Brasil | R$ 102.800,00 | 34.3% | 17 |
| Herculano Borges | Republicanos | R$ 100.641,48 | 33.5% | 48 |
| Neto Santos | Republicanos | R$ 99.928,41 | 33.3% | 27 |
| Wilson Lands | Avante | R$ 99.790,71 | 33.3% | 37 |
| Marquinhos Trad | PV | R$ 98.950,00 | 33.0% | 28 |
| Ana Portela | PL | R$ 98.705,05 | 32.9% | 33 |
| Delei Pinheiro | PP | R$ 87.486,93 | 29.2% | 10 |
| Dr. Jamal | MDB | R$ 87.178,36 | 29.1% | 22 |
| Clodoilson Pires | Podemos | R$ 86.823,51 | 28.9% | 162 |
| Silvio Pitu | PSDB | R$ 85.603,97 | 28.5% | 39 |
| Fábio Rocha | União Brasil | R$ 83.023,49 | 27.7% | 16 |
| Professor Riverton | PP | R$ 72.980,57 | 24.3% | 15 |
| Otávio Trad | PSD | R$ 62.323,45 | 20.8% | 27 |
| Flávio Cabo Almi | PSDB | R$ 62.137,18 | 20.7% | 35 |
| Carlão | PSB | R$ 56.052,34 | 18.7% | 49 |
| Luiza Ribeiro | PT | R$ 47.299,00 | 15.8% | 4 |
| Junior Coringa | MDB | R$ 41.262,79 | 13.8% | 5 |
| Maicon Nogueira | PP | R$ 37.245,47 | 12.4% | 14 |
| Rafael Tavares | PL | R$ 37.209,40 | 12.4% | 8 |
| Papy | PSDB | R$ 36.000,00 | 12.0% | 17 |
| Ronilço Guerreiro | Podemos | R$ 31.264,28 | 10.4% | 7 |
| Jean Ferreira | PT | R$ 29.285,00 | 9.8% | 21 |
| Professor Juari | PSDB | R$ 0,00 | 0.0% | 0 |
Subsídio dos vereadores de Campo Grande
Todos os 29 vereadores de Campo Grande recebem o mesmo subsídio mensal de R$ 26.080,98, fixado por lei desde janeiro de 2025 em 75% da remuneração dos deputados estaduais de Mato Grosso do Sul — o teto constitucional permitido para o porte do município. Isso equivale a um subsídio anual de aproximadamente R$ 339 mil (13 parcelas), sem contar a verba indenizatória e o gasto com pessoal do gabinete.
Veja cada nota fiscal, por vereador e por mês
No painel completo você encontra o detalhamento mês a mês da verba indenizatória de cada vereador, com fornecedor, CNPJ, valor e número da nota fiscal de cada despesa.